Ministerien Musik
Für Ihre Recherche: die wichtigsten Ministerien zum Fachressort "Musik", geordnet nach Bundesländern auf einen Blick.
Bundesland | Ministerium | Link |
---|---|---|
Bund | Staatsminister für Kultur und Medien | www.bundesregierung.de |
Baden-Württemberg | Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst | mwk.baden-wuerttemberg.de |
Bayern | Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus | www.km.bayern.de |
Berlin | Senatskanzlei Kulturelle Angelegenheiten | www.berlin.de |
Brandenburg | Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur | www.mwfk.brandenburg.de |
Bremen | Der Senator für Kultur | www.kultur.bremen.de |
Hamburg | Kulturbehörde Stadt Hamburg | www.hamburg.de |
Hessen | Hessisches Kultusministerium | www.kultusministerium.hessen.de |
Mecklenburg-Vorpommern | Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur | www.regierung-mv.de |
Niedersachsen | Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur | www.mwk.niedersachsen.de |
Nordrhein-Westfalen | Ministerium für Familie, Kinder, Jungend, Kultur und Sport | www.mfkjks.nrw.de |
Rheinland-Pfalz | Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur | www.mbwwk.rlp.de |
Saarland | Ministerium für Bildung und Kultur | www.saarland.de |
Sachsen | Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst | www.smwk.sachsen.de |
Sachsen-Anhalt | Kultusministerium des Landes Sachsen-Anhalt | www.sachsen-anhalt.de |
Schleswig-Holstein | Ministerium für Justiz, Kultur und Europa | www.schleswig-holstein.de |
Thüringen | Thüringer Staatskanzlei | www.thueringen.de |
Kontakt
030 81003688-0
030 81003688-9
Gesprächszeiten
Mo, Fr: 10-12 Uhr & 14-16 Uhr
Di-Do: 10-12 Uhr & 13-16 Uhr
Mitgliedschaft
Ihre Vorteile einer Mitgliedschaft
DFJV-Mitglieder haben es gut: Sie profitieren von hochwertigen Dienstleistungen. Für nur 95,– EUR im Jahr. Zum Beispiel:
Beratungsservice
Presseausweis
Fachpublikationen
Weiterbildung
Networking
Berufliche Absicherung
u.v.m.